Город прибытия · Москва
Сколько бензина нужно до Москвы
Из Челябинска — 1735 км: при расходе 8 л/100 км понадобится 139 л, около 10 690 ₽ по ценам АЗС на маршруте. Ниже — литры и рубли для других городов и классов машин; каждая строка ведёт на страницу маршрута с заправками по пути.
Откуда едете
Зелёным — хватит одного бака 50 л при 8 л/100 км. Цена — отметки водителей на АЗС маршрута.
| Откуда | Седан · 8 л | Кроссовер · 10 л | Внедорожник · 13 л |
|---|---|---|---|
| Челябинск1735 км · ≈ 17,5 ч | 139 л10 690 ₽ | 174 л13 360 ₽ | 226 л17 370 ₽ |
| Екатеринбург1664 км · ≈ 14 ч 15 мин | 133 л10 240 ₽ | 166 л12 800 ₽ | 216 л16 640 ₽ |
| Сочи1626 км · ≈ 19 ч 51 мин | 130 л10 730 ₽ | 163 л13 420 ₽ | 211 л17 440 ₽ |
| Новороссийск1502 км · ≈ 17 ч 47 мин | 120 л9 960 ₽ | 150 л12 450 ₽ | 195 л16 190 ₽ |
| Астрахань1398 км · ≈ 17 ч 16 мин | 112 л8 730 ₽ | 140 л10 910 ₽ | 182 л14 190 ₽ |
| Краснодар1349 км · ≈ 16 ч | 108 л9 050 ₽ | 135 л11 320 ₽ | 175 л14 710 ₽ |
| Уфа1330 км · ≈ 11 ч 47 мин | 106 л8 090 ₽ | 133 л10 110 ₽ | 173 л13 150 ₽ |
| Архангельск1229 км · ≈ 15 ч 08 мин | 98 л7 670 ₽ | 123 л9 580 ₽ | 160 л12 460 ₽ |
| Самара1096 км · ≈ 10 ч 39 мин | 88 л7 180 ₽ | 110 л8 980 ₽ | 142 л11 670 ₽ |
| Ростов-на-Дону1081 км · ≈ 13 ч | 86 л7 220 ₽ | 108 л9 030 ₽ | 141 л11 730 ₽ |
| Волгоград974 км · ≈ 11 ч 50 мин | 78 л6 150 ₽ | 97 л7 680 ₽ | 127 л9 990 ₽ |
| Саратов849 км · ≈ 10,5 ч | 68 л5 500 ₽ | 85 л6 870 ₽ | 110 л8 930 ₽ |
| Казань835 км · ≈ 7,5 ч | 67 л5 160 ₽ | 83 л6 450 ₽ | 108 л8 380 ₽ |
| Псков734 км · ≈ 8,5 ч | 59 л4 590 ₽ | 73 л5 740 ₽ | 95 л7 460 ₽ |
| Санкт-Петербург706 км · ≈ 6 ч 10 мин | 56 л4 250 ₽ | 71 л5 310 ₽ | 92 л6 900 ₽ |
| Чебоксары686 км · ≈ 7 ч 50 мин | 55 л4 620 ₽ | 69 л5 780 ₽ | 89 л7 510 ₽ |
| Белгород666 км · ≈ 8 ч 14 мин | 53 л4 300 ₽ | 67 л5 380 ₽ | 87 л6 990 ₽ |
| Пенза642 км · ≈ 8 ч 19 мин | 51 л4 390 ₽ | 64 л5 490 ₽ | 83 л7 140 ₽ |
| Великий Новгород574 км · ≈ 5,5 ч | 46 л3 430 ₽ | 57 л4 290 ₽ | 75 л5 580 ₽ |
| Курск529 км · ≈ 6,5 ч | 42 л3 460 ₽ | 53 л4 320 ₽ | 69 л5 620 ₽ |
| Воронеж518 км · ≈ 6,5 ч | 41 л3 540 ₽ | 52 л4 430 ₽ | 67 л5 760 ₽ |
| Великие Луки467 км · ≈ 5,5 ч | 37 л3 000 ₽ | 47 л3 750 ₽ | 61 л4 880 ₽ |
| Липецк467 км · ≈ 5 ч 48 мин | 37 л3 110 ₽ | 47 л3 880 ₽ | 61 л5 050 ₽ |
| Тамбов462 км · ≈ 5 ч 47 мин | 37 л2 920 ₽ | 46 л3 650 ₽ | 60 л4 750 ₽ |
| Вологда461 км · ≈ 6 ч | 37 л2 840 ₽ | 46 л3 550 ₽ | 60 л4 610 ₽ |
| Нижний Новгород431 км · ≈ 5 ч | 34 л2 900 ₽ | 43 л3 620 ₽ | 56 л4 710 ₽ |
| Смоленск395 км · ≈ 5 ч | 32 л2 480 ₽ | 40 л3 100 ₽ | 51 л4 030 ₽ |
| Брянск384 км · ≈ 4 ч 52 мин | 31 л2 400 ₽ | 38 л3 000 ₽ | 50 л3 900 ₽ |
| Орёл361 км · ≈ 4,5 ч | 29 л2 340 ₽ | 36 л2 930 ₽ | 47 л3 810 ₽ |
| Ярославль266 км · ≈ 3,5 ч | 21 л1 630 ₽ | 27 л2 040 ₽ | 35 л2 650 ₽ |
| Рязань199 км · ≈ 2 ч 40 мин | 16 л1 330 ₽ | 20 л1 660 ₽ | 26 л2 160 ₽ |
| Владимир198 км · ≈ 2 ч | 16 л1 260 ₽ | 20 л1 580 ₽ | 26 л2 050 ₽ |
| Тула182 км · ≈ 2 ч | 15 л1 190 ₽ | 18 л1 480 ₽ | 24 л1 930 ₽ |
| Калуга181 км · ≈ 2,5 ч | 14 л1 140 ₽ | 18 л1 420 ₽ | 23 л1 850 ₽ |
| Тверь179 км · ≈ 2 ч | 14 л1 080 ₽ | 18 л1 350 ₽ | 23 л1 760 ₽ |
Живая карта по отметкам водителей.
Вопросы о маршруте
Сколько литров бензина нужно от Челябинска до Москвы?
При расходе 8 л/100 км — 139 литров на 1735 км. При 10 л/100 км — 174 литров.
Хватит ли одного бака до Москвы?
Из Челябинска при баке 50 л — нет, понадобится дозаправка; где именно — на странице маршрута.